RDC/MAIN
Salon/Living: 13'8" x 18'3" | 210 pi²
SAM/Dining: 10' x 9' | 90 pi²
Cuisine/Kitchen: 9'1" x 9' | 82 pi²
Salle d’eau/Powder room: 7'8" x 4'11" | 35 pi²
2E ÉTAGE/2ND FLOOR
Principale/Primary: 10'10" x 13'11" | 146 pi²
CAC/BDR #2: 10'1" x 12' | 106 pi²
CAC/BDR #3: 9'8" x 11' | 93 pi²
SDB/Bathroom: 7'9" x 9'1" | 67 pi²
SOUS-SOL/BASEMENT
Salle familiale/Family Room: 11'9" x 17'9" | 168 pi²
CAC/BDR #4: 12'2" x 8'6" | 102 pi²
Rangement/Storage: 9'5" x 8'9" | 78 pi²
Rangement/Storage: 5'5" x 8'6" | 46 pi²
RDC/MAIN
Salon/Living: 13'8" x 18'3" | 210 pi²
SAM/Dining: 10' x 9' | 90 pi²
Cuisine/Kitchen: 9'1" x 9' | 82 pi²
Salle d’eau/Powder room: 7'8" x 4'11" | 35 pi²
2E ÉTAGE/2ND FLOOR
Principale/Primary: 10'10" x 13'11" | 146 pi²
CAC/BDR #2: 10'1" x 12' | 106 pi²
CAC/BDR #3: 9'8" x 11' | 93 pi²
SDB/Bathroom: 7'9" x 9'1" | 67 pi²
SOUS-SOL/BASEMENT
Salle familiale/Family Room: 11'9" x 17'9" | 168 pi²
CAC/BDR #4: 12'2" x 8'6" | 102 pi²
Rangement/Storage: 9'5" x 8'9" | 78 pi²
Rangement/Storage: 5'5" x 8'6" | 46 pi²
RDC/MAIN
Salon/Living: 13'8" x 18'3" | 210 pi²
SAM/Dining: 10' x 9' | 90 pi²
Cuisine/Kitchen: 9'1" x 9' | 82 pi²
Salle d’eau/Powder room: 7'8" x 4'11" | 35 pi²
2E ÉTAGE/2ND FLOOR
Principale/Primary: 10'10" x 13'11" | 146 pi²
CAC/BDR #2: 10'1" x 12' | 106 pi²
CAC/BDR #3: 9'8" x 11' | 93 pi²
SDB/Bathroom: 7'9" x 9'1" | 67 pi²
SOUS-SOL/BASEMENT
Salle familiale/Family Room: 11'9" x 17'9" | 168 pi²
CAC/BDR #4: 12'2" x 8'6" | 102 pi²
Rangement/Storage: 9'5" x 8'9" | 78 pi²
Rangement/Storage: 5'5" x 8'6" | 46 pi²