RDC/ MAIN FLOOR
Salon/Living: 14'10" x 15'10" | 194 pi²
SAM/Dining: 8'4" x 9'2" | 73 pi²
Cuisine/Kitchen: 11'9" x 11'6" | 128 pi²
Principale/Primary: 11'6" x 12'3" | 141 pi²
CAC/Bedroom: 11'2" x 9'11" | 101 pi²
CAC/Bedroom: 11'2" x 9'6" | 106 pi²
SDB/Bathroom: 11'6" x 4'11" | 57 pi²
SOUS-SOL
Salle Familiale/Family Room: 14'10" x 20' | 242 pi²
CAC/Bedroom: 10'7" x 10'8" | 112 pi²
Salle d’exercise/Gym: 7'7" x 12' | 91 pi²
SDB/Bathroom: 4'11" x 7'7" | 36 pi²
Rangement: 7'8" x 4'3" | 32 pi²
Mécanique/Mechanical: 4'9" x 8'9" | 42 pi²
Atelier/Workshop: 26'4" x 9'9" | 258 pi²
RDC/ MAIN FLOOR
Salon/Living: 14'10" x 15'10" | 194 pi²
SAM/Dining: 8'4" x 9'2" | 73 pi²
Cuisine/Kitchen: 11'9" x 11'6" | 128 pi²
Principale/Primary: 11'6" x 12'3" | 141 pi²
CAC/Bedroom: 11'2" x 9'11" | 101 pi²
CAC/Bedroom: 11'2" x 9'6" | 106 pi²
SDB/Bathroom: 11'6" x 4'11" | 57 pi²
SOUS-SOL
Salle Familiale/Family Room: 14'10" x 20' | 242 pi²
CAC/Bedroom: 10'7" x 10'8" | 112 pi²
Salle d’exercise/Gym: 7'7" x 12' | 91 pi²
SDB/Bathroom: 4'11" x 7'7" | 36 pi²
Rangement: 7'8" x 4'3" | 32 pi²
Mécanique/Mechanical: 4'9" x 8'9" | 42 pi²
Atelier/Workshop: 26'4" x 9'9" | 258 pi²
RDC/ MAIN FLOOR
Salon/Living: 14'10" x 15'10" | 194 pi²
SAM/Dining: 8'4" x 9'2" | 73 pi²
Cuisine/Kitchen: 11'9" x 11'6" | 128 pi²
Principale/Primary: 11'6" x 12'3" | 141 pi²
CAC/Bedroom: 11'2" x 9'11" | 101 pi²
CAC/Bedroom: 11'2" x 9'6" | 106 pi²
SDB/Bathroom: 11'6" x 4'11" | 57 pi²
SOUS-SOL
Salle Familiale/Family Room: 14'10" x 20' | 242 pi²
CAC/Bedroom: 10'7" x 10'8" | 112 pi²
Salle d’exercise/Gym: 7'7" x 12' | 91 pi²
SDB/Bathroom: 4'11" x 7'7" | 36 pi²
Rangement: 7'8" x 4'3" | 32 pi²
Mécanique/Mechanical: 4'9" x 8'9" | 42 pi²
Atelier/Workshop: 26'4" x 9'9" | 258 pi²