RDC/Main floor
Salon/Living: 13' x 14'1" | 174 pi²
SAM/Dining: 12'2" x 10'4" | 119 pi²
Cuisine/Kitchen: 18'5" x 8'1" | 140 pi²
Salle d’eau/Powder: 4'11" x 5'11" | 29 pi²
2E ÉTAGE/2ND FLOOR
Principale/Primary: 13'6" x 10'4" | 139 pi²
Walk-in: 4'5" x 10'4" | 46 pi²
CAC/BDR #2: 8'11" x 14' | 110 pi²
CAC/BDR #3: 9'1" x 11'8" | 106 pi²
SDB/Bathroom: 7'1" x 10'1" | 66 pi²
SOUS-SOL/BASEMENT
Salle familiale/Family room: 17'10" x 14'1" | 207 pi²
Rangement/Storage: 5'1" x 4'3" | 22 pi²
Garage: 12'9" x 17'7" | 217 pi²
RDC/Main floor
Salon/Living: 13' x 14'1" | 174 pi²
SAM/Dining: 12'2" x 10'4" | 119 pi²
Cuisine/Kitchen: 18'5" x 8'1" | 140 pi²
Salle d’eau/Powder: 4'11" x 5'11" | 29 pi²
2E ÉTAGE/2ND FLOOR
Principale/Primary: 13'6" x 10'4" | 139 pi²
Walk-in: 4'5" x 10'4" | 46 pi²
CAC/BDR #2: 8'11" x 14' | 110 pi²
CAC/BDR #3: 9'1" x 11'8" | 106 pi²
SDB/Bathroom: 7'1" x 10'1" | 66 pi²
SOUS-SOL/BASEMENT
Salle familiale/Family room: 17'10" x 14'1" | 207 pi²
Rangement/Storage: 5'1" x 4'3" | 22 pi²
Garage: 12'9" x 17'7" | 217 pi²
RDC/Main floor
Salon/Living: 13' x 14'1" | 174 pi²
SAM/Dining: 12'2" x 10'4" | 119 pi²
Cuisine/Kitchen: 18'5" x 8'1" | 140 pi²
Salle d’eau/Powder: 4'11" x 5'11" | 29 pi²
2E ÉTAGE/2ND FLOOR
Principale/Primary: 13'6" x 10'4" | 139 pi²
Walk-in: 4'5" x 10'4" | 46 pi²
CAC/BDR #2: 8'11" x 14' | 110 pi²
CAC/BDR #3: 9'1" x 11'8" | 106 pi²
SDB/Bathroom: 7'1" x 10'1" | 66 pi²
SOUS-SOL/BASEMENT
Salle familiale/Family room: 17'10" x 14'1" | 207 pi²
Rangement/Storage: 5'1" x 4'3" | 22 pi²
Garage: 12'9" x 17'7" | 217 pi²